გართობაისტორიამეცნიერება
კოსმოსური კალენდარი
როგორ სურათს მივიღებთ, თუკი სამყაროს 13.7 მილიარდი წლის ხანგრძლივობის ისტორიას ერთ წელიწადში ჩავატევთ?
დიდი აფეთქება
თარიღი | მილიარდი წელი | მოვლენა |
---|---|---|
1-ლი იანვარი | 13.7 | დიდი აფეთქება |
11 მაისი | 8.8 | ირმის ნახტომის ჩამოყალიბება |
1-ლი სექტემბერი | 4.57 | მზის დაბადება (მალევე დედამიწისა და სხვა პლანეტებისაც) |
16 სექტემბერი | 4 | უძველესი კლდეები დედამიწაზე |
სიცოცხლის ევოლუცია
თარიღი | მილიარდი წელი | მოვლენა |
---|---|---|
21 სექტემბერი | 3.8 | სიცოცხლის გაჩენა (პროკარიოტები) |
12 ოქტომბერი | 3 | ფოტოსინთეზი |
29 ოქტომბერი | 2.4 | ატმოსფეროში ჟანგბადის გამოჩენა |
8 ნოემბერი | 2 | რთული უჯრედები (ევკარიოტები) |
5 დეკემბერი | 1 | მრავალუჯრედიანი ორგანიზმები |
14 დეკემბერი | 0.67 | მარტივი ცხოველები |
14 დეკემბერი | 0.55 | ანთროპოდები (მწერების წინაპრები) |
18 დეკემბერი | 0.5 | თევზები და პირველი ამფიბიები |
20 დეკემბერი | 0.45 | ხმელეთის მცენარეები |
21 დეკემბერი | 0.4 | მწერები და თესლები |
22 დეკემბერი | 0.36 | ამფიბიები |
23 დეკემბერი | 0.3 | რეპტილიები |
26 დეკემბერი | 0.2 | ძუძუმწოვრები |
27 დეკემბერი | 0.15 | ჩიტები |
28 დეკემბერი | 0.13 | ყვავილები |
30 დეკემბერი | 0.065 | ცარცის მესამეული გადაშენება (დიდი ასტეროიდის ჩამოვარდნა) |
ადამიანის ევოლუცია
თარიღი | დრო | მილიონი წელი | მოვლენა |
---|---|---|---|
30 დეკემბერი | 65 | პრიმატები | |
31 დეკემბერი | 06:05 | 15 | მაიმუნები |
31 დეკემბერი | 14:24 | 15 | ჰომინიდები |
31 დეკემბერი | 22:24 | 2.5 | პრიმიტიული ადამიანები და ქვის იარაღების გაჩენა |
31 დეკემბერი | 23:44 | 0.4 | ცეცხლის კონტროლი პირველყოფილების მიერ |
31 დეკემბერი | 23:52 | 0.2 | თანამედროვე ადამიანი (იგივე ე.წ. ჰომო საპიენსი) |
31 დეკემბერი | 23:55 | 0.11 | გამყინვარების ბოლო პერიოდის დასაწყისი |
31 დეკემბერი | 23:58 | 0.035 | ქანდაკება და ხატვა |
31 დეკემბერი | 23:59:32 | 0.012 | მიწათმოქმედება |
ისტორია იწყება
თარიღი | დრო | ათასი წელი | მოვლენა |
---|---|---|---|
31 დეკემბერი | 23:59:47 | 5.5 | დამწერლობა |
31 დეკემბერი | 23:59:48 | 5 | ეგვიპტე, შუმერები, ასტრონომია |
31 დეკემბერი | 23:59:49 | 4.5 | ანბანი, ბორბალი, აქადის იმპერია |
31 დეკემბერი | 23:59:51 | 3.7 | ჰამურაბის კანონები |
31 დეკემბერი | 23:59:52 | 3.5 | მიკენეს საბერძნეთი, კართაგენი, ოლმეკების ცივილიზაცია |
31 დეკემბერი | 23:59:52 | 3.5 | რკინის ხანა |
31 დეკემბერი | 23:59:53 | 3 | ისრაელის სამეფო, ოლიმპიური თამაშები |
31 დეკემბერი | 23:59:54 | 2.5 | ბუდა, კონფუცი |
31 დეკემბერი | 23:59:54 | 2.5 | ქინის დინასტია ჩინეთში |
31 დეკემბერი | 23:59:54 | 2.5 | კლასიკური საბერძნეთი |
31 დეკემბერი | 23:59:54 | 2.5 | აშოკას იმპერია, ვედები |
31 დეკემბერი | 23:59:54 | 2.5 | ევკლიდეს გეომეტრია, არქიმედეს ფიზიკა |
31 დეკემბერი | 23:59:54 | 2.5 | რომის იმპერია |
31 დეკემბერი | 23:59:55 | 2 | პტოლემეოსის ასტრონომია, ნულის შემოღება |
31 დეკემბერი | 23:59:55 | 2 | იესო ქრისტე |
31 დეკემბერი | 23:59:56 | 1.5 | მუჰამედი, მაიას ტომი, ბიზანტიის იმპერია |
31 დეკემბერი | 23:59:58 | 1 | მონღოლეთის იმპერია, ჯვაროსნული ლაშქრობები |
31 დეკემბერი | 23:59:58 | 1 | ქრისტეფორე კოლუმბის მოგზაურობა |
31 დეკემბერი | 23:59:58 | 1 | რენესანსის ხანა ევროპაში |
ამჟამინდელი პერიოდი
თარიღი | დრო | ათასი წელი | მოვლენა |
---|---|---|---|
31 დეკემბერი | 23:59:59 | 0.5 | თანამედროვე მეცნიერება და ტექნოლოგიის განვითარება |
31 დეკემბერი | 23:59:59 | 0.2 | ამერიკის რევოლუცია, საფრანგეთის რევოლუცია |
31 დეკემბერი | 23:59:59 | 0.1 | I მსოფლიო ომი |
31 დეკემბერი | 23:59:59 | 0.06 | II მსოფლიო ომი |
31 დეკემბერი | 23:59:59 | 0.05 | ადამიანი კოსმოსში |
31 დეკემბერი | 23:59:59 | 0.04 | ადამიანის ფეხი მთვარეზე |